RSK 微小型(無刮刷器) 滾珠螺桿
微小型(單螺帽)滾珠螺桿,無法蘭設計使螺帽外徑精巧不佔空間,適合內部空間較小的機器設備。
螺帽型號 | 螺帽基本尺寸 mm | 基本額定負荷 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | n | Ca (kgf) | Coa (kgf) | |
0825-3 | 8 | 2.5 | 1.2 | 17.5 | M15 × 1P | 8 | 26 | T3 | 215 | 397 |
1003-3 | 10 | 3 | 1.8 | 21 | M18 × 1P | 9 | 29 | T3 | 401 | 700 |
1204-3 | 12 | 4 | 2.381 | 25.5 | M20 × 1P | 10 | 34 | T3 | 637 | 1117 |
1205-3 | 12 | 5 | 2 | 25.5 | M20 × 1P | 10 | 39 | T3 | 506 | 952 |
1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 32.5 | M26 × 1.5P | 12 | 42 | T3 | 1063 | 1957 |
I
:導程 Lead
Da
:珠徑 Ball Dia.
Ca
:動額定負荷 Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
Coa
:靜額定負荷 Basic Static Rating Load (Kgf)