RSU 歐規(無法蘭單螺帽) 滾珠螺桿
符合歐規 DIN 69051 標準(單螺帽)滾珠螺桿,無法蘭設計使螺帽外徑為精巧,適合內部空間較小的機器設備。
螺帽型號 | 螺帽基本尺寸 mm | 基本額定負荷 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | Q | L1 | n | Ca (kgf) | Coa (kgf) | ||
○ | 1604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 29 | M22 × 1.5P | 8 | 32 | - | - | T3 | 733 | 1536 |
1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 32 | M30 × 1.5P | 16 | 56 | M6 | 6.5 | T4 | 1361 | 2609 | |
2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 38 | M35 × 1.5P | 16.5 | 59.5 | M6 | 7 | T4 | 1527 | 3390 | |
2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 42 | M40 × 1.5P | 17 | 60 | M6 | 7 | T4 | 1716 | 4357 | |
2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 42 | M40 × 1.5P | 17 | 90 | M6 | 10 | T4 | 2894 | 2610 | |
3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 52 | M48 × 1.5P | 19 | 60 | M6 | 7 | T4 | 1932 | 5705 | |
3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 52 | M48 × 1.5P | 19 | 93 | M6 | 12 | T4 | 4765 | 10565 | |
4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 58 | M56 × 1.5P | 19 | 59 | M8 | 6 | T4 | 2174 | 7250 | |
4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 65 | M60 × 1.5P | 27 | 102 | M8 | 12 | T4 | 5331 | 13636 | |
5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 78 | M72 × 1.5P | 29 | 104 | M8 | 12 | T4 | 5986 | 17520 |
標示 ○ 記號之型號無刮刷器
I
:導程 Lead
Da
:珠徑 Ball Dia.
Ca
:動額定負荷 Basic Dynamic Rating Load (Kgf)
Coa
:靜額定負荷 Basic Static Rating Load (Kgf)