深溝滾珠軸承 6400 系列規格表
關於深溝滾珠軸承 ZNR 帶或不帶止動槽。帶止動槽深溝滾珠軸承可提升安裝效率,深溝滾珠軸承 6400 主要外徑 Ø62 ~ Ø225mm。軸承防塵密封件在於防止軸承內部潤滑油的外漏及防止外部的灰塵、異物等侵入軸承內部,使軸承可以在安全條件狀態下運轉。
型號 | 主要尺寸 (mm) | 基本額定負荷 (kgf) | 容許回轉數 (rpm) | 參考重量 (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 外徑 | 厚度 | 倒角 | 動負荷 | 靜負荷 | 防塵密封型 | 開放型 | ||
Ød | ØD | B | r | C | C0 | ||||
6403 | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 2210 | 1000 | 13000 | 15000 | 270 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 3160 | 1550 | 11000 | 13000 | 400 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 3680 | 1980 | 9100 | 11000 | 530 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 4420 | 2440 | 8100 | 9700 | 735 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 5610 | 3160 | 7200 | 8600 | 952 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 2.0 | 6490 | 3730 | 6600 | 7900 | 1230 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 2.0 | 7880 | 4600 | 6000 | 7200 | 1530 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 8460 | 5040 | 5500 | 6600 | 1880 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 10200 | 6350 | 5000 | 6000 | 2290 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 11200 | 7220 | 4600 | 5500 | 2770 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 12100 | 8070 | 4300 | 5200 | 3300 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 3.0 | 14700 | 10600 | 3900 | 4600 | 4830 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 3.0 | 15700 | 11700 | 3600 | 4400 | 5870 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 3.0 | 16700 | 12800 | 3400 | 4100 | 6840 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 4.0 | 17700 | 13900 | 3300 | 3900 | 8070 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 4.0 | 18800 | 15200 | 3100 | 3700 | 9780 |
軸承內部遊隙
軸承內部遊隙,是指軸承未安裝到軸或軸承座前的狀態。如圖上所示,固定內圈或外圈中的任意一個,未固定的套圈沿徑向或軸向移動時的移動量稱之為軸承的內部遊隙。按照移動方向,分別稱為徑向內部遊隙和軸向內部遊隙。測量軸承內部遊隙時,為了使測量值穩定,一般在套圈施加一定的測量載荷。因此測量值要大於實際遊隙值,即增加了施加測量載荷而產生的彈性變形量。