CM-FC-S 開縫型聯軸器
採用止付螺絲固定,開縫型撓性聯軸器、零迴轉間隙、彈性作用補償徑向、角向和軸向偏差、高扭矩剛性、高負荷。
尺寸表
型號 | D1 × D2/公差 Tolerance(H8) | ØK | S | B | L | M | 重量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | |||||||
CM-FC16S | 4 | 8 | 16 | 3 | 6.5 | 23 | M3 | 9.5 |
CM-FC20S | 5 | 10 | 20 | 3 | 7.5 | 26 | M4 | 16 |
CM-FC25S | 5 | 12 | 25 | 4 | 8.5 | 31 | M4 | 30 |
CM-FC32S | 6 | 14 | 32 | 6 | 12 | 41 | M5 | 65 |
CM-FC40S | 8 | 20 | 40 | 8.5 | 15 | 56 | M5 | 120 |
CM-FC50S | 12 | 25 | 50 | 10.5 | 18 | 71 | M6 | 230 |
CM-FC63S | 15 | 35 | 63 | 13 | 22 | 90 | M8 | 470 |
特性表
型號 | 常用扭力 (N.m) | 最大扭力 (N.m) | 容許角度偏差 Allowable Angular Error | 最高轉速 (rpm) | 慣性矩 (kg.m²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸向位移(mm) | |||||
CM-FC16S | 0.3 | 0.6 | 0.10 | 2 | ±0.4 | 24000 | 3.3×107 |
CM-FC20S | 0.5 | 1 | 0.10 | 2 | ±0.4 | 19000 | 9.0×107 |
CM-FC25S | 1 | 2 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 15000 | 2.6×106 |
CM-FC32S | 2 | 4 | 0.15 | 2 | ±0.5 | 12000 | 9.6×106 |
CM-FC40S | 5 | 10 | 0.20 | 2 | ±0.5 | 9600 | 3.2×105 |
CM-FC50S | 10 | 20 | 0.20 | 2 | ±0.5 | 7700 | 1.0×104 |
CM-FC63S | 20 | 40 | 0.20 | 2 | ±0.5 | 6100 | 3.2×104 |
● 完美單一本體、撓性聯軸器、零迴轉間隙。
● 藉由彈性作用,完美吸收軸偏移、角偏差、軸端部分位差。
● 高扭力、高負荷、可正逆轉特性、適用於伺服馬達。
● 固定方式:止付螺絲固定式。
● 本體材質:鋁合金、表面陽極處理。