CM-HB 鋼片短型聯軸器
體積小輕量化,夾鉗夾緊固定方式、緩衝材質單片不銹鋼彈片、主體材質鋁合金低慣性、零背隙適用於高精密傳動機構、工具機械,高精密傳動機組。
尺寸表
型號 | D1/公差 Tolerance(H8) | D2/公差 Tolerance(H8) | ØH | ØK | B | E | P | L | G1 | G2 | M1 | M2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | |||||||||||
HB-35C | 6 | 12 | 6 | 14 | 24 | 35 | 13 | 3 | 12 | 28 | 9 | 12.5 | M3 | M3 |
HB-40C | 8 | 14 | 8 | 16 | 28 | 40 | 17 | 3.95 | 15 | 35.95 | 10.5 | 14 | M4 | M4 |
HB-45C | 10 | 19 | 10 | 19 | 32 | 45 | 18 | 3.95 | 15 | 36.95 | 13 | 16.5 | M4 | M4 |
HB-56C | 12 | 24 | 12 | 25 | 42 | 56 | 21.4 | 4.95 | 20 | 46.35 | 16.5 | 20.8 | M5 | M5 |
HB-68C | 14 | 25 | 14 | 28 | 46 | 68 | 24 | 5.25 | 24 | 53.25 | 17.5 | 26 | M6 | M6 |
HB-82C | 19 | 35 | 19 | 35 | 62 | 82 | 30 | 8.8 | 29.8 | 68.6 | 24 | 31 | M8 | M8 |
特性表
型號 | 常用扭力 (N.m) | 最大扭力 (N.m) | 容許角度偏差 Allowable Angular Error | 最高轉速 (rpm) | 慣性矩 (kg.m²) | 重量 (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸向位移(mm) | ||||||
HB-35C | 4 | 8 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 10000 | 6.06×106 | 41 |
HB-40C | 6 | 12 | 0.02 | 1 | ±0.25 | 10000 | 14.5×106 | 88 |
HB-45C | 10 | 20 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 10000 | 22.99×106 | 115 |
HB-56C | 25 | 50 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 99.3×106 | 210 |
HB-68C | 45 | 90 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 10000 | 268×106 | 405 |
HB-82C | 95 | 190 | 0.02 | 1 | ±0.55 | 10000 | 705×106 | 810 |
● 高剛性、高扭力、低慣性、零迴轉間隙。
● 適用於伺服馬達。
● 固定方式:夾鉗式。