CM-HL 鋼片短型聯軸器
夾鉗夾緊固定方式、緩衝材質單片不銹鋼彈片、體積小輕量化,主體材質鋁合金低慣性、零背隙適用於高精密傳動機構、工具機械,高精密傳動機組。
尺寸表
型號 | D1×D2/公差 Tolerance(H8) | ØH | ØK | S | B | L | G | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | ||||||||
HL-35C | 6 | 12 | 25 | 35 | 4 | 13 | 29 | 9 | M3 |
HL-40C | 8 | 14 | 28 | 40 | 5.5 | 17 | 37.95 | 10.5 | M4 |
HL-45C | 10 | 19 | 32 | 45 | 5.7 | 18 | 39.95 | 13 | M4 |
HL-56C | 12 | 24 | 42 | 56 | 6.7 | 21.4 | 47.75 | 16.5 | M5 |
HL-68C | 14 | 25 | 46 | 68 | 7.5 | 24 | 53.25 | 17.5 | M6 |
HL-82C | 19 | 35 | 62 | 82 | 9 | 30 | 68.8 | 24 | M8 |
特性表
型號 | 常用扭力 (N.m) | 最大扭力 (N.m) | 偏角 (°) | 軸向位移 (mm) | 最高轉速 (rpm) | 剛性靜 | 慣性矩 (kg.m²) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL-35C | 4 | 8 | 1 | ±0.02 | 10000 | 1500 | 3.8×106 | 33 |
HL-40C | 6 | 12 | 1 | ±0.25 | 10000 | 2800 | 12.5×106 | 63 |
HL-45C | 10 | 20 | 1 | ±0.03 | 10000 | 3000 | 16.42×106 | 76 |
HL-56C | 25 | 50 | 1 | ±0.04 | 10000 | 4200 | 48×106 | 156 |
HL-68C | 45 | 90 | 1 | ±0.45 | 10000 | 6950 | 126×106 | 270 |
HL-82C | 95 | 190 | 1 | ±0.55 | 10000 | 8600 | 565×106 | 727 |
● 高剛性、大扭矩承載、低慣性、零迴轉間隙。免維護,超強抗油和耐腐蝕性。
● 適用於工具機械,高精密傳動機組。
● 緩衝材:不銹鋼彈片。
● 固定方式:夾鉗式。